Infurmaziuns giuridicas per tuts. Dapli utensils cura ch’i dovra.
Ils texts giuridics e las versiuns istoricas restan accessibels gratuitamain. User+ e Team/Professional agiuntan utensils da lavur persunals, monitoring, exports e collavuraziun – transparentamain e senza paywall per cuntegns giuridics uffizials.
Texts giuridics, versiuns ed URLs directas restan libers.
Prestaziuns e limits vegnan inditgads transparentamain.
User+ amplifitgescha ils utensils persunals; Team/Professional agiunta spazis da lavur communabels e funcziuns dal team.
Sa registrar gratuitamain
Cumenzar gratuitamain; activar User+ u Team/Professional pir sche necessari.
Matrice da prestaziuns
Tut las indicaziuns correspundan a las funcziuns ed als contingents activads actualmain.
disponibel actualmain
disponibel cun premissa u limita tecnica
betg disponibel
| Funcziun | Giast senza conto | Utilisader conto gratuit | User+ abunament mensil · spazi da lavur persunal | Team/Professional abunament mensil · 5 plazs inclus il proprietari |
|---|---|---|---|---|
| Access liber al dretgCuntegns uffizials e lur navigaziun restan cumplettamain libers per tuts. | ||||
| Leger texts giuridics | cumplettamain liber | cumplettamain liber | cumplettamain liber | cumplettamain liber |
| Versiuns actualas ed istoricas | cumplettamain liber | cumplettamain liber | cumplettamain liber | cumplettamain liber |
| URLs directas e navigaziun structurala | liber | liber | liber | liber |
| Tschertga e retschertgaMo tschertgas en il text cumplet èn limitadas; l’access direct al dretg resta liber. | ||||
| Tschertga standard, CS e metadatas | liber | liber | liber | liber |
| Modus da tschertga, filters e zavrada | disponibel | disponibel | disponibel | disponibel |
| Tschertga en il text cumplet | 4 per di4 | 8 per di4 | 100 per di4 | 250 per utilisader/di4 |
| Tschertgas memorisadas | betg disponibel | 3 | 100 | 250 per utilisader |
| CommunitadLa pajament na mida ni la paisa publica ni las reglas da moderaziun. | ||||
| Leger valitaziuns e commentaris publics | liber | liber | liber | liber |
| Dar valitaziuns | gea, cun pseudonim1 | gea2 | gea, medemas reglas2 | gea, medemas reglas2 |
| Inoltrar commentaris | na | gea, moderà2 | gea, medemas reglas2 | gea, medemas reglas2 |
| Inoltrar propostas da referenzas | na | gea, moderà2 | gea, medemas reglas2 | gea, medemas reglas2 |
| TagsTags marcheschan singuls cuntegns giuridics; il navigatur è ina funcziun dal conto e product. | ||||
| Vesair tags publics vi da cuntegns | gea | gea | gea | gea |
| Utilisar il navigatur da tags | na9 | gea, en il conto9 | gea, en il conto9 | gea, en il conto9 |
| Tags visibels en il navigatur | nagin navigatur da tags9 | Standard cumplettamain, teaser User+ limità10 | tags da Standard e User+10 | tags da Standard e User+10 |
| Proponer l’attribuziun d’in tag existent | na | gea, moderà2 | gea, medemas reglas2 | gea, medemas reglas2 |
| Proponer in nov tag public | na | gea, moderà2 | gea, medemas reglas2 | gea, medemas reglas2 |
| Tags privats | betg disponibel | 37 | 207 | 50 per commember8 |
| Attribuziuns da tags privats | betg disponibel | 307 | 5007 | 1’500 per commember8 |
| Favurits ed istorgiaFavurits èn disponibels; l’istorgia pretenda il consentiment funcziunal facultativ. | ||||
| Memorisar ed administrar favurits | na | 63 | 203 | 30 per commember312 |
| Filtrar favurits tenor tip da cuntegn | na | gea | gea | gea |
| Istorgia persunala | nagina cronologia da conto | gea5 | gea5 | per commember512 |
| Filtrar e stizzar l’istorgia | na | gea5 | gea5 | gea5 |
| DossiersCollecziuns persunalas e cuminaivlas cun identitad stabila per cuntegns giuridics actuals ed istorics. | ||||
| Dossiers persunals | betg disponibel | 1 dossier persunal | 20 dossiers persunals | 30 dossiers persunals per commember11 |
| Dossiers communabels dal team | betg disponibel | betg disponibel | betg disponibel | 100 per team |
| Cuntegns per dossier | betg disponibel | 4 cuntegns per dossier | 50 cuntegns per dossier | 100 cuntegns per dossier persunal11 |
| Cuntegns per dossier dal team | betg disponibel | betg disponibel | betg disponibel | 250 per dossier dal team |
| Descripziun dal dossier | na | na | gea | gea · dossiers persunals e cuminaivels dal team |
| Notizia dal dossier | na | na | gea | gea · dossiers persunals e cuminaivels dal team |
| Notizias davart singuls cuntegns | na | na | gea | gea · dossiers persunals e cuminaivels dal team |
| Export PDF structurà | na | na | gea | gea · dossiers persunals e cuminaivels dal team |
| Models da dossier | betg previs | betg inclus | models curatads e persunals | models curatads e dal team |
| Monitoring ed avisMonitoring independent da cuntegns giuridics cun contingents persunals e communabels dal team separads. | ||||
| Monitoring intelligent da midadas | betg disponibel | disponibel | disponibel | disponibel |
| Contingent persunal da monitoring | betg disponibel | 2 persunals | 50 persunals | 50 per commember |
| Survegliar ensemen ils cuntegns dal dossier | betg disponibel6 | gea6 | gea6 | persunal e team6 |
| Contingent communabel supplementar dal team | betg disponibel | betg disponibel | betg disponibel | 250 per team |
| Rapports da monitoring per e-mail | betg disponibel | facultativ: mintga di, mintga mais u mintg’onn | facultativ: quotidian, mensil u annual | tscherna per commember |
| ExportaziunsExports structurads da spazis da lavur persunals e cuminaivels. | ||||
| Exportar la glista CSV da colliaziuns | betg disponibel | glista CSV | glista CSV | glista CSV |
| Exports avanzads | betg disponibel | betg disponibel | JSON | JSON + export cumplessiv dal team |
| Reclama | ||||
| Reclama / surfatschas per sustegniders | cun reclama | cun reclama | senza reclama | senza reclama |
Remartgas e premissas
- 1 Valitaziuns anonimas utiliseschan ina identificaziun pseudonima dal navigatur; il contract da consentiment sto vegnir examinà avant il lancament.
- 2 Funcziuns da scriver en la communitad pretendan in conto activ ed in e-mail confermà; commentaris pretendan era in num public.
- 3 Favurits actuals suondan la versiun actuala; versiuns istoricas tschernidas explicitamain restan fixadas separadamain. In downgrade na stizza nagins favurits existents.
- 4 ProductAccess è la suletta funtauna: Giast 4, Utilisader 8, User+ 100 e Team/Professiunal 250 tschertgas da text integral per utilisader e di civil da Turitg. AdminBypass è illimità.
- 5 La cronologia persunala vegn creada per utilisaders annunziads mo sche la categoria opziunala «Funcziunal / First-party» è activada.
- 6 Tar il monitoring cuminaivel dals cuntegns d'in dossier vegn mintga cuntegn giuridic surveglià unicamain quintà sin il contingent da monitoring respectiv. Finamiras identicas gia survegliadas en il medem spazi persunal u da team na vegnan betg quintadas duas giadas.
- 9 Tags publics restan visibels vi da cuntegns giuridics. Il register cumplet sa chatta en il navigatur da tags dal conto.
- 10 Il catalog canonic cumpiglia 8 tags Standard e 16 tags User+. Utilisaders vesan ils tags User+ bloccads; User+ ed admins han l’analisa cumpletta.
- 11 Questa lingia descriva il contingent persunal per commember; ils contingents cuminaivels dal team èn inditgads separadamain.
- 12 Favurits e cronologia restan persunals per mintga commember. I na vegn creada nagina cronologia communabla dal workspace ed auters commembers u administraturs dal team na survegnan betg automaticamain access. Analisas communablas, auters termins da conservaziun, filters supplementars e funcziuns da cuntinuaziun èn atgnas funcziuns futuras.