Anhang 1 179
(Art. 8)
Zinsen
Stand 2017180 | ||
|---|---|---|
Art. 24 und 36 | Verzinsung von Altersgutschriften und Altersguthaben | 1,00 % |
Art. 25 | Verzinsung von freiwilligen Sparbeiträgen (ZP‑Konto) | 1,00 % |
Art. 29 | Verzinsung von Altersguthaben bei unbezahltem Urlaub | 1,00 % |
Art. 71 | Verzugszins bei Nachzahlungen von Leistungen | 2,00 % |
Art. 72 | Zins bei Rückerstattung, | 1,00 % |
Verzugszins bei Rückerstattung | 2,00 % | |
Art. 80 | Verzinsung eingebrachter Austrittsleistungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor dem 1. Januar nach Vollendung des 21. Altersjahres | 1,00 % |
Art. 82 und 85 | Verzinsung der Austrittsleistung | 1,00 %, bei verspäteter Auszahlung +1,00 % |
Art. 85 | Verzinsung nach Artikel 17 FZG | 1,00 % (Vorbehalt Art. 85 Abs. 3) |
Art. 86 | Nachzahlung von Austrittsleistungen | 2,00 % |
Art. 90 | Zins bei Rücküberweisung der Austrittsleistung | 1,00 % |
Der BVG-Mindestzins im Jahr 2017 beträgt: 1,00 %.