Die Steuer für ein Steuerjahr beträgt:
Franken | ||||
|---|---|---|---|---|
bis | 15 200 Franken Einkommen | 0.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 0.77 | ; | ||
für | 33 200 Franken Einkommen | 138.60 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 0.88 | mehr; | ||
für | 43 500 Franken Einkommen | 229.20 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 2.64 | mehr; | ||
für | 58 000 Franken Einkommen | 612.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 2.97 | mehr; | ||
für | 76 200 Franken Einkommen | 1 152.50 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 5.94 | mehr; | ||
für | 82 100 Franken Einkommen | 1 502.95 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 6.60 | mehr; | ||
für | 108 900 Franken Einkommen | 3 271.75 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 8.80 | mehr; | ||
für | 141 500 Franken Einkommen | 6 140.55 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 11.00 | mehr; | ||
für | 185 100 Franken Einkommen | 10 936.55 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 13.20 | mehr; | ||
für | 793 900 Franken Einkommen | 91 298.15 | ||
für | 794 000 Franken Einkommen | 91 310.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 11.50 | mehr.112 |
Für Ehepaare, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, beträgt die jährliche Steuer:
Franken | ||||
|---|---|---|---|---|
bis | 29 700 Franken Einkommen | 0.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 1.00 | ; | ||
für | 53 400 Franken Einkommen | 237.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 2.00 | mehr; | ||
für | 61 300 Franken Einkommen | 395.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 3.00 | mehr; | ||
für | 79 100 Franken Einkommen | 929.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 4.00 | mehr; | ||
für | 94 900 Franken Einkommen | 1 561.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 5.00 | mehr; | ||
für | 108 700 Franken Einkommen | 2 251.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 6.00 | mehr; | ||
für | 120 600 Franken Einkommen | 2 965.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 7.00 | mehr; | ||
für | 130 500 Franken Einkommen | 3 658.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 8.00 | mehr; | ||
für | 138 400 Franken Einkommen | 4 290.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 9.00 | mehr; | ||
für | 144 300 Franken Einkommen | 4 821.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 10.00 | mehr; | ||
für | 148 300 Franken Einkommen | 5 221.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 11.00 | mehr; | ||
für | 150 400 Franken Einkommen | 5 452.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 12.00 | mehr; | ||
für | 152 400 Franken Einkommen | 5 692.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 13.00 | mehr; | ||
für | 941 300 Franken Einkommen | 108 249.00 | ||
für | 941 400 Franken Einkommen | 108 261.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 11.50 | mehr.113 |
Für die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebenden Ehepaare und die verwitweten, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebenden, geschiedenen und ledigen steuerpflichtigen Personen, die mit Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen im gleichen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, gilt Absatz 2 sinngemäss. Der so ermittelte Steuerbetrag ermässigt sich um 263 Franken für jedes Kind oder jede unterstützungsbedürftige Person.114
Steuerbeträge unter 25 Franken werden nicht erhoben.