Appendice 20 58
Indice
Titolo 1: | Disposizioni generali | 1–11a |
Capitolo 1: | Scopo, campo di applicazione, definizioni | 1–4 |
Capitolo 2: | Sicurezza | 5–11a |
Titolo 2: | Prescrizioni costruttive | 11b–134 |
Capitolo 1: | Tecnologia di trasporto da impiegare | 11b–11e |
Capitolo 1a: | Linee elettriche aeree | 12–61 |
Sezione 1: | Linee elettriche aeree a corrente debole | 12–28 |
Sezione 2: | Linee aeree a corrente forte | 29–61 |
Capitolo 2: | Linee in cavo | 62–77 |
Sezione 1: | Disposizioni generali | 62–72 |
Sezione 2: | Disposizioni generali per linee ad alta tensione in cavo | 73–77 |
Capitolo 3: | Vicinanze, parallelismi ed incroci delle linee elettriche tra loro | 78–96 |
Sezione 1: | Disposizioni generali | 78–82 |
Sezione 2: | Vicinanze, parallelismi ed incroci di linee aeree a corrente debole ed a corrente forte | 83–87 |
Sezione 3: | Vicinanze, parallelismi ed incroci delle linee aeree a corrente forte tra loro | 88–91 |
Sezione 4: | Parallelismi ed incroci di linee in cavo | 92–96 |
Capitolo 4: | Vicinanze, parallelismi ed incroci delle linee elettriche con altri impianti | 97–134 |
Sezione 1: | Disposizioni generali | 97 |
Sezione 2: | Vicinanze, parallelismi ed incroci con impianti ferroviari e filoviari e con le funicolari (ferrovie) | 98–104 |
Sezione 3: | Vicinanze, parallelismi ed incroci delle linee elettriche con le funivie e le sciovie | 105–113 |
Sezione 4: | Vicinanze, parallelismi ed incroci delle linee elettriche con le strade nazionali ed altre vie di comunicazione | 114–122 |
Sezione 5: | Vicinanze, parallelismi ed incroci delle linee elettriche con gli impianti di trasporto in condotta | 123–128 |
Sezione 6: | Vicinanze, parallelismi ed incroci delle linee elettriche con depositi di cisterne | 129–134 |
Titolo 3: | Esercizio, manutenzione e controllo delle linee elettriche | 135–142 |
Titolo 4: | Disposizioni finali | 143–147 |
Appendici:
Definizioni
Misure di protezione supplementari negli incontri delle linee aeree a corrente forte con altri impianti ed oggetti
Distanze minime dal suolo
Sostegni delle linee aeree a corrente debole
Protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche dovute all’effetto corona
Distanze dirette
Distanze minime delle linee aeree a bassa tensione dai fabbricati
Distanze minime delle linee aeree ad alta tensione dai fabbricati
Distanze dai sostegni di illuminazione
Poligoni di tiro
Resistenza dei materiali
Sollecitazione alla trazione e freccia delle linee ordinarie
Materiali per sostegni di linee aeree a corrente forte
Ipotesi di carico per i sostegni e le fondazioni delle linee aeree a corrente forte
Ipotesi di carico per le linee aeree a corrente forte
Sostegni di legno per linee ordinarie
Distanze nei parallelismi e negli incroci di linee elettriche tra loro
Sagoma per le ferrovie
...
Indice