Le monete circolanti hanno i seguenti valori nominali e le seguenti caratteristiche:
Valore | Diametro | Peso | Segni del | Lega |
|---|---|---|---|---|
5 fr. | 31 | 13,2 | Leggenda in rilievo | Cupro-nickel |
2 fr. | 27 | 8,8 | Dentellatura | Cupro-nickel |
1 fr. | 23 | 4,4 | Dentellatura | Cupro-nickel |
½ fr. | 18 | 2,2 | Dentellatura | Cupro-nickel |
20 ct. | 21 | 4 | Liscio | Cupro-nickel |
10 ct. | 19 | 3 | Liscio | Cupro-nickel |
5 ct. | 17 | 1,8 | Liscio | Alluminio bronzo.3 |
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stabilisce la composizione esatta delle leghe delle monete, nonché le tolleranze applicabili alle leghe e alle dimensioni delle monete.4