Annexe 6 265
(art. 103, al. 2, 108b, al. 1, 108c, al. 1, et 108i, al. 1)
Rente transitoire
I. Réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1erjuillet 2008 et le 30 juin 2012
(art. 108b, al. 1)
Tableau 1: âge AVS 65
Mois | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Âge au début | 60 | 368,20 | 361,50 | 354,80 | 348,15 | 341,45 | 334,75 |
61 | 287,90 | 281,50 | 275,05 | 268,65 | 262,20 | 255,80 | |
62 | 210,85 | 204,70 | 198,60 | 192,45 | 186,35 | 180,20 | |
63 | 137,30 | 131,45 | 125,60 | 119,75 | 113,85 | 108,00 | |
64 | 67,00 | 61,40 | 55,85 | 50,25 | 44,65 | 39,10 | |
65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mois | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Âge au début | 60 | 328,05 | 321,35 | 314,65 | 308,00 | 301,30 | 294,60 |
61 | 249,40 | 242,95 | 236,55 | 230,10 | 223,70 | 217,25 | |
62 | 174,10 | 167,95 | 161,80 | 155,70 | 149,55 | 143,45 | |
63 | 102,15 | 96,30 | 90,45 | 84,60 | 78,70 | 72,85 | |
64 | 33,50 | 27,90 | 22,35 | 16,75 | 11,15 | 5,60 | |
65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tableau 2: âge AVS 64
Mois | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Âge au début | 60 | 280,30 | 274,05 | 267,85 | 261,60 | 255,35 | 249,15 |
61 | 205,50 | 199,55 | 193,55 | 187,60 | 181,60 | 175,65 | |
62 | 133,85 | 128,15 | 122,45 | 116,75 | 111,05 | 105,35 | |
63 | 65,40 | 59,95 | 54,50 | 49,05 | 43,60 | 38,15 | |
64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mois | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Âge au début | 60 | 242,90 | 236,65 | 230,45 | 224,20 | 217,95 | 211,75 |
61 | 169,70 | 163,70 | 157,75 | 151,75 | 145,80 | 139,80 | |
62 | 99,65 | 93,90 | 88,20 | 82,50 | 76,80 | 71,10 | |
63 | 32,70 | 27,25 | 21,80 | 16,35 | 10,90 | 5,45 | |
64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Explication:
1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire la finance elle-même en totalité.
2. Si, conformément aux dispositions de l’OPers relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.
Exemple:
La rente transitoire s’élève à 26 520 francs par an (2210 francs par mois). Elle est servie dès l’âge de 60 ans. L’employeur prend en charge 50 % des coûts.
Calcul:
Montant selon tableaux 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois.
âge AVS 65:
368,20 × 0,5 × 2,21 = 406,85 francs
âge AVS 64:
280,30 × 0,5 × 2,21 = 309,75 francs
II. Réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2014
(art. 108c, al. 1)
Tableau 1: âge AVS 65
Mois | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Âge au début | 60 | 338,25 | 332,15 | 326,05 | 319,95 | 313,85 | 307,75 |
61 | 265,10 | 259,25 | 253,40 | 247,50 | 241,65 | 235,80 | |
62 | 194,75 | 189,10 | 183,50 | 177,85 | 172,20 | 166,60 | |
63 | 127,15 | 121,75 | 116,35 | 110,95 | 105,50 | 100,10 | |
64 | 62,25 | 57,05 | 51,90 | 46,70 | 41,50 | 36,30 | |
65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mois | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Âge au début | 60 | 301,70 | 295,60 | 289,50 | 283,40 | 277,30 | 271,20 |
61 | 229,95 | 224,05 | 218,20 | 212,35 | 206,50 | 200,60 | |
62 | 160,95 | 155,30 | 149,70 | 144,05 | 138,40 | 132,80 | |
63 | 94,70 | 89,30 | 83,90 | 78,50 | 73,05 | 67,65 | |
64 | 31,15 | 25,95 | 20,75 | 15,55 | 10,40 | 5,20 | |
65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tableau 2: âge AVS 64
Mois | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Âge au début | 60 | 271,95 | 265,95 | 259,95 | 254,00 | 248,00 | 242,00 |
61 | 200,05 | 194,30 | 188,50 | 182,75 | 176,95 | 171,20 | |
62 | 130,80 | 125,25 | 119,70 | 114,15 | 108,60 | 103,05 | |
63 | 64,15 | 58,80 | 53,45 | 48,10 | 42,75 | 37,40 | |
64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mois | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Âge au début | 60 | 236,00 | 230,00 | 224,00 | 218,05 | 212,05 | 206,05 |
61 | 165,45 | 159,65 | 153,90 | 148,10 | 142,35 | 136,55 | |
62 | 97,50 | 91,90 | 86,35 | 80,80 | 75,25 | 69,70 | |
63 | 32,10 | 26,75 | 21,40 | 16,05 | 10,70 | 5,35 | |
64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Explication:
1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire la finance elle-même en totalité.
2. Si, conformément aux dispositions de l’OPers relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.
Exemple 1:
La rente transitoire s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est servie dès l’âge de 60 ans. L’employeur prend en charge 50 % des coûts.
Calcul:
Montant selon tableaux 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois.
âge AVS 65:
338,25 × 0,5 × 2,32 = 392,35 francs
âge AVS 64:
271,95 × 0,5 × 2,32 = 315,45 francs
III. Réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018
(art. 108i, al. 1)
Tableau 1: âge AVS 65
Mois | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Âge au début | 60 | 304,70 | 299,30 | 293,85 | 288,45 | 283,05 | 277,60 |
61 | 239,70 | 234,45 | 229,20 | 223,95 | 218,70 | 213,45 | |
62 | 176,75 | 171,70 | 166,60 | 161,55 | 156,45 | 151,40 | |
63 | 115,85 | 110,95 | 106,05 | 101,15 | 96,20 | 91,30 | |
64 | 56,95 | 52,20 | 47,45 | 42,70 | 37,95 | 33,20 | |
65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mois | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Âge au début | 60 | 272,20 | 266,80 | 261,35 | 255,95 | 250,55 | 245,10 |
61 | 208,25 | 203,00 | 197,75 | 192,50 | 187,25 | 182,00 | |
62 | 146,30 | 141,25 | 136,15 | 131,10 | 126,00 | 120,95 | |
63 | 86,40 | 81,50 | 76,60 | 71,70 | 66,75 | 61,85 | |
64 | 28,50 | 23,75 | 19,00 | 14,25 | 9,50 | 4,75 | |
65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tableau 2: âge AVS 64
Mois | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Âge au début de la perception | 60 | 246,95 | 241,55 | 236,20 | 230,80 | 225,40 | 220,05 |
61 | 182,35 | 177,15 | 171,90 | 166,70 | 161,45 | 156,25 | |
62 | 119,65 | 114,60 | 109,55 | 104,45 | 99,40 | 94,35 | |
63 | 58,90 | 54,00 | 49,10 | 44,20 | 39,25 | 34,35 | |
64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mois | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Âge au début | 60 | 214,65 | 209,25 | 203,90 | 198,50 | 193,10 | 187,75 |
61 | 151,00 | 145,80 | 140,55 | 135,35 | 130,10 | 124,90 | |
62 | 89,30 | 84,20 | 79,15 | 74,10 | 69,05 | 63,95 | |
63 | 29,45 | 24,55 | 19,65 | 14,75 | 9,80 | 4,90 | |
64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Explication:
1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire la finance elle-même en totalité.
2. Si, conformément aux dispositions de l’OPers relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.
Exemple 1:
La rente transitoire s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est servie dès l’âge de 60 ans. L’employeur prend en charge 50 % des coûts.
Calcul:
Montant selon tableaux 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois.
âge AVS 65:
304,70 × 0,5 × 2,32 = 353,45 francs
âge AVS 64:
246,95 × 0,5 × 2,32 = 286,45 francs