Les cotisations d’épargne sont perçues dès le 1er janvier de l’année suivant le 21e anniversaire de la personne salariée et sont échelonnées selon l’âge. La somme des cotisations d’épargne selon l’al. 2 forme les bonifications de vieillesse de chaque personne assurée.
Les différents plans de prévoyance fixent les cotisations d’épargne suivantes:
plan standard pour les personnes salariées jusqu’à l’échelon de fonction 9 compris et pour les personnes rémunérées par un forfait:
Classe d’âge (Classe de cotisation) | Cotisation d’épargne de la personne salariée (%) | Cotisation d’épargne de l’employeur (%) | Total des bonifications de vieillesse (%) |
|---|---|---|---|
22–34 | 4,80 | 8,45 | 13,25 |
35–44 | 6,05 | 10,70 | 16,75 |
45–54 | 9,45 | 16,75 | 26,20 |
55–65 | 12,15 | 21,60 | 33,75 |
66–70 | 4,80 | 8,45 | 13,25 |
plan pour cadres 1 pour les personnes salariées des échelons de fonction 10 à 12 compris:
Classe d’âge (Classe de cotisation) | Cotisation d’épargne de la personne salariée (%) | Cotisation d’épargne de l’employeur (%) | Total des bonifications de vieillesse (%) |
|---|---|---|---|
22–34 | 4,80 | 8,45 | 13,25 |
35–44 | 6,05 | 10,70 | 16,75 |
45–54 | 10,50 | 18,60 | 29,10 |
55–65 | 13,15 | 23,45 | 36,60 |
66–70 | 4,80 | 8,45 | 13,25 |
plan pour cadres 2 pour les personnes salariées des échelons de fonction 13 et plus:
Classe d’âge (Classe de cotisation) | Cotisation d’épargne de la personne salariée (%) | Cotisation d’épargne de l’employeur (%) | Total des bonifications de vieillesse (%) |
|---|---|---|---|
22–34 | 5,80 | 10,30 | 16,10 |
35–44 | 7,05 | 12,50 | 19,55 |
45–54 | 11,50 | 20,50 | 32,00 |
55–65 | 14,25 | 25,30 | 39,55 |
66–70 | 5,80 | 10,30 | 16,10 .33 |
L’âge pour la définition des cotisations d’épargne et ainsi des bonifications de vieillesse correspond à la différence entre l’année du calendrier civil en cours et l’année de naissance de la personne assurée.
Le changement de classe de cotisation selon l’al. 1 a lieu le 1er janvier de l’année qui suit l’anniversaire correspondant à la limite de la classe d’âge.