Tableau 6
Amphibiens
Remarques préliminaires
En raison notamment des différences de taille parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, les dimensions des enclos doivent être proportionnées à la longueur du corps de l’individu détenu. Les dimensions de l’enclos, qui résultent de l’addition des surfaces individuelles pour chaque animal, sont indiquées dans le tableau en unités de mesure LC «Longueur du corps». Par «longueur du corps», on entend la longueur totale pour les anoures et la longueur de la tête et du tronc pour les urodèles.
Les besoins de chaque espèce animale en termes de température et d’humidité de l’air (ectothermie) doivent être respectés.
Les aliments mis à la disposition des larves d’amphibiens doivent être composés, selon l’espèce, d’ingrédients d’origine végétale ou animale.
Les aliments des amphibiens après métamorphose (jeunes et adultes) doivent être composés essentiellement d’animaux fourrage entiers. Les animaux fourrage doivent être de bonne qualité et éventuellement enrichis de vitamines et de sels minéraux. Ils doivent pouvoir être absorbés en entier.
Amphibiens
Enclos pour amphibiens | Pour des groupes jusqu’à n animauxa) | Par animal en plus | Exigences particulières | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Terrain | Bassin | Enclos | Terrain | Bassin | ||||||||||||
Espèces animales | (n) | Surfaced) | Surfaced) | Profondeur | Hauteurb) | Surface | Surface | ||||||||||
Hylidés (Hylidae), Hyperoliidés (Hyperoliidae), Cératophryidés (Ceratophrydae) et Rhacophoridés (Rhacophoridae) | |||||||||||||||||
1 Grenouilles en provenance de zones tempérées (Hyla arborea, H. cinerea, H. meridionalis, Rhacophorus dennysi) | 2 | 10×5 | – | – | 10 | 2×2 | – | 1) 3) certaines espèces: 2) 4) 6) 7) | |||||||||
2 Grenouilles non terricoles en provenance de zones tropicales et subptropicales (Agalychnis spp., Hyperolius spp., Dendropsophus spp., Trachycephalus spp., Polypedates spp.) | 2 | 10×5 | – | – | 10 | 2×2 | – | 1) 2) 3) certaines espèces: 5) 7) 9) | |||||||||
2a Grenouilles terricoles en provenance de zones tropicales et subptropicales (p. ex.. Ceratophrys spp., Hypsiboas spp.) | 2 | 10×5 | – | – | 4 | 2×2 | – | 1) 3) 8) certaines espèces: 7) 9) | |||||||||
Dendrobatidés (Dendrobatidae) | |||||||||||||||||
3 Dendrobatidés terricoles | 2 | 25×15 | – | – | 8 | 15×2 | – | 1) 3) 7) 9) | |||||||||
4 Dendrobatidés arboricoles | 2 | 20×10 | – | – | 25 | 10×2 | – | 1) 2) 3) 4) 9) certaines espèces: 5) 7) | |||||||||
Pipidés (Pipidae) | |||||||||||||||||
5 Xénopes et pipidés des eaux tropicales (Pipaspp., Xenopus spp.) | 2 | – | 6×4 | 4 | – | – | 2×2 | 1) 10) | |||||||||
5a Grenouilles naines africaines (Hymenochirus spp.) | 2 | – | 12×6 | 8 | – | – | 6×3 | 1) 10) | |||||||||
Grenouilles vraies (Ranidés [Ranidae]) | |||||||||||||||||
6 Grenouilles d’eau (Lithobates spp., Pelophylax spp.) | 2 | 6×4 | 10×5 | 2 | 5 | 2×2 | 2×1 | 1) 3) certaines espèces: 6) | |||||||||
Crapauds (Bufonidés [Bufonidae]) | |||||||||||||||||
7 Crapauds en provenance de zones tempérées (p. ex.. Bufo bufo, B. viridis, B. calamita) | 2 | 6×4 | – | – | 4 | 2×2 | – | 1) 3) 6) certaines espèces: 2) 7) | |||||||||
8 Crapauds en provenance de zones tropicales et subtropicales (par ex. Bufoalvarius, B. guttatus,B. mauretanicus, B. marinus, B. pardalis) | 2 | 6×4 | – | – | 4 | 2×2 | – | 1) 3) 7) certaines espèces: 8) | |||||||||
9 Crapauds arboricoles (Pedostibes spp.) | 2 | 6×4 | – | – | 8 | 2×2 | – | 1) 2) 3) 4) 7) | |||||||||
Salamandridés (Salamandridae) | |||||||||||||||||
10 Salamandre terrestre (Salamandraspp.) | 2 | 10×4 | – | – | 4 | 2×2 | – | 1) 3) certaines espèces: 6) 7) 9) | |||||||||
11 Tritons (Pachytriton spp., Taricha spp., Triturus spp.) | 2 | 8×4 | 10×4 | 4 | 4 | 2×2 | 3×3 | 1) 3) 11) certaines espèces: 7) 9) | |||||||||
Salamandre géante et ménopome | |||||||||||||||||
12 Salamandre géante, ménopome (Andrias spp., Cryptobranchus alleganiensis) | c) | 1 | – | 3×2 | 0,5 | – | – | 3×2 | 3) 10) 12) | ||||||||
Ambystomatidés (Ambystomatidae) | |||||||||||||||||
13 Axolotl et autres formes néoténiques, salamandres molles entièrement aquatiques (Ambystoma spp. [formes néoténiques uniquement]) | 2 | – | 4×2 | 2 | – | – | 1×1 | 1) 3) 10) 12) | |||||||||
13a Salamandres maculées, salamandres tigrées (Ambystoma spp.[à l’exception des formes néoténiques]) | 2 | 10×4 | – | – | 4 | 2×2 | – | 1) 3) certaines espèces: 6) 7) 9) 11) | |||||||||
Sirènes (Sirenidés [Sirenidae]) | |||||||||||||||||
14 Sirènes (Sirenspp.,Pseudobranchusspp.) | 2 | – | 4×2 | 2 | – | – | 1×1 | 1) 3) 10) 12) | |||||||||
Notes du tableau 6 (amphibiens)
a) Les enclos peuvent être temporairement plus petits pour une quarantaine, le traitement de maladies ou suite à un accident, ou encore à des fins d’accoutumance, de reproduction, d’élevage des jeunes et d’hivernation. b) L’indication correspond à la hauteur moyenne de l’enclos; celui-ci peut être plus ou moins haut par endroits. c) Une autorisation au sens de l’art. 89 est obligatoire pour détenir ces animaux à titre privé. d) Les chiffres indiqués prescrivent non seulement la surface qui résulte de leur multiplication mais aussi le rapport à respecter entre la longueur et la largeur de la surface minimale. |
Exigences particulières
1) Deux animaux peuvent être détenus ensemble; la détention par paire n’est cependant pas nécessaire. Si les animaux sont d’espèces solitaires, deux animaux sociables peuvent être détenus dans un enclos de taille minimale. |
2) L’enclos doit être pourvu d’éléments permettant à l’animal de grimper, tels que plantes, branches ou bouts d’écorce. |
3) L’enclos doit présenter des possibilités de se cacher, tels que des cavernes, des fissures ou du feuillage. |
4) L’enclos doit être pourvu de plantes vertes, sur lesquelles les animaux peuvent se tenir. |
5) L’enclos doit être pourvu de broméliacées ou de plantes vertes présentant une structure en entonnoir comparable. |
6) Les animaux doivent pouvoir entrer en léthargie due à l’hiver ou au froid dans un substrat meuble, se prêtant à être creusé. |
7) Une cuvette, un récipient d’eau, des plantes contenant de l’eau (p. ex. broméliacées) ou un cours d’eau doivent être à disposition. |
8) Le sol de l’enclos doit être constitué d’un substrat meuble, se prêtant à être creusé, afin que les animaux puissent se retirer pour l’estivation. |
9) Taux d’humidité élevé de l’air. |
10) L’enclos doit être muni d’un bac d’eau répondant aux besoins des animaux qui vivent essentiellement dans l’eau et d’une cachette. |
11) Climat saisonnier avec de grandes variations. Provoquer une forte chute de température durant la nuit. |
12) Filtre ou arrivée d’eau fraîche. |