Tableau 4
Moutons
Catégorie d’animaux | Agneaux | Jeunes animaux | Moutons1 | Béliers et brebis1 sans agneaux | Brebis1 avec agneaux2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jusqu’à 20 kg | 20–50 kg | 50–70 kg | 70–90 kg | plus de 90 kg | 70–90 kg | plus de 90 kg | ||||
1 Détention dans des boxes individuels | ||||||||||
11 Surface du box, par animal | m2 | – | – | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | ||
2 Stabulation libre | ||||||||||
21 Largeur de la place à la mangeoire, par animal3 | cm | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
22 Surface du box, par animal | m2 | 0,34 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,55 | 1,85 | ||
23 Nombre de places à la mangeoire par animal | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Notes du tableau 4 – Moutons
1 Pour les brebis, le poids déterminant est celui de la brebis non gestante. |
2 Les dimensions sont applicables aux brebis avec des agneaux jusqu’à 20 kg. |
3 La largeur peut être réduite de 40 % si les râteliers sont circulaires. |
4 La surface du box doit être de 1 m2 au moins. |
5 Également applicable aux brebis séparées avec leurs agneaux. |