Annexe 1.2a 70
(art. 1)
Champ d’application pour les installations ferroviaires
1 Tronçons de lignes
Les tronçons de lignes entre les points d’exploitation suivants (sans les tronçons de lignes situés sur territoire étranger) sont soumis à l’ordonnance sur les accidents majeurs. Les points d’exploitation se basent sur l’indicateur de géodonnées de base 98.1 au sens de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)71.
Ligne de | du point | au point | Nom usuel de la ligne de kilométrage |
|---|---|---|---|
100 | LS | STDG | Lausanne – Simplon Tunnel I – Iselle |
107 | BRLO | BRTU | Brig-Lötschberg (bif.) – Brig Tunnel |
109 | BRTU | STDG(109) | Simplon Tunnel II |
131 | PDS | MTH | Les Paluds – St-Gingolph (Frontière) |
150 | LS | SJ | Lausanne – Genève-Aéroport |
151 | SJ | LPFR | Genève St-Jean – La Plaine-Frontière |
152 | SJ | GEPB | St-Jean – Genève-Eaux-Vives – Annemasse |
154 | FUBI | JON | Furet – Jonction |
160 | RENO | LTSE | Renens VD Ouest – Lausanne-Triage sect. |
161 | LTF | LONA | Lausanne-Triage F – Lonay A (bif.) |
162 | LTP | LONB | Lausanne-Triage P1 – Lonay B |
164 | LECR | DENA | Lécheires – Denges A |
165 | LTE | BYSC | Lausanne-Triage Est – Bussigny-Scheu. |
166 | RENO | LT | Renens VD Ouest – Lausanne-Triage Est |
168 | ARCA | LTN | Archy A – Lausanne-Triage Nord |
169 | LTSE | BY | Lausanne-Triage sect. – Bussigny |
170 | LTE | LTS | Lausanne-Triage (Est – Sud) |
200 | RENO | DAIB | Renens VD Ouest – Vallorbe |
206 | RENO | BYE(206) | Renens VD Ouest – Bussigny Est |
210 | DAIB | BI | Daillens – Biel/Bienne |
260 | ZOLN | BIAE | Zollikofen Nord – Biel/Bienne Aebistr. |
265 | BIMA | BIO | Biel/Bienne Mett (bif.) – Biel/Bienne Ost |
266 | MAD | BIRW | Madretsch – Biel/Bienne RB West |
290 | WKD | THEG | Bern Wylerfeld – Thun |
291 | LGUS | WKD | Löchligut – Wankdorf |
299 | THAB | THSC | Thun (bif.) – Thun GB – Thun Schadau |
300 | SPNI | BRLO | Spiez – Kandersteg – Brig |
302 | MGTN | MGTN(302) | Zweiter Mittalgrabentunnel |
310 | THEG | SPNI | Thun – Spiez – Interlaken Ost |
330 | WENE | STGE | Wengi-Ey – Lötschberg – St. German (Ost) |
331 | FERD | STGE(331) | Wengi-Ey – Lötschberg – St. German (West) |
332 | FRS | FRNP | Frutigen – Frutigen Nordportal (Ost) |
333 | FRS | ADL | Frutigen – Adelrein (West) |
400 | LGUT | RTRW | Löchligut – Wanzwil – Rothrist West |
410 | OL | BI | Olten – Solothurn – Biel/Bienne |
450 | OLS | LGUS | Olten Süd – Bern |
451 | ABO | RTR(451) | Aarburg-Oftringen – Rothrist (voie 1) |
453 | BFG | RTR(453) | Rothrist Ost – Rothrist (voie 4) |
455 | UHDB | AESP | Unterhalden BE – Aespli |
456 | OHBD | AESP | Oberhard BE – Aespli |
457 | OHBD | MAT | Hardfeld (Spw) – Mattstetten |
459 | RUTT | LGUT(459) | Rütti – Löchligut |
500 | MU | RBG | Basel SBB – Olten – Luzern |
503 | OLN | OL | Sissach – Läufelfingen – Olten |
510 | BSFR | BSW | Mulhouse-Ville – Basel SBB |
511 | BSO | BSNK | Basel SBB – Basel GB – Basel RB |
514 | BSW | BSO | SNCF ligne de liaison |
518 | 8519315 | BAD | Müllheim (Baden) – Basel Bad Bhf |
520 | GELN | BAD | Gellert – Basel Bad DB |
521 | BSNK | MU | Déviation sud: Basel SBB RB I – Muttenz |
522 | GELN | BSNK | Déviation nord: Gellert – Pratteln |
525 | BSNK | BSAU | Basel SBB RB – Basel Auhafen |
529 | BSOS | BSBO | Basel SBB RB II – Birsfelden Hafen |
531 | OLN | OLO | Olten ligne de liaison |
540 | OL | WOES | Olten – Wöschnau |
580 | CAMO | VEZB | CBT Est |
581 | CAMS | VEZB | CBT Ovest |
590 | POZZ | POLN | Ligne de liaison GBT – Pollegio Nord |
592 | GIUO | CAMS | Ligne de liaison CBT Ovest – Camorino Sud |
593 | GIUO | CAMO | Ligne de liaison CBT Est – Camorino |
594 | RYSP | POZZ | GBT West |
595 | RYSP | GIDI | GBT Ost |
600 | IMW | RYAB | Immensee – Bellinzona – Chiasso |
600 | POLN | GIUS | Immensee – Bellinzona – Chiasso |
600 | VEZB | CHIE | Immensee – Bellinzona – Chiasso |
604 | BRUA | SKN(604) | Brunnen – Sisikon (voie gauche) |
605 | SK | GRUO(605) | Sisikon – Gruonbach (voie gauche) |
606 | ALSA | ALME(606) | Al Sasso – Al Motto (voie gauche) |
607 | MCEN | RIBN(607) | Mt. Ceneri – Rivera (voie droite) |
608 | MASN | LGN(608) | Massagno – Lugano (voie droite) |
630 | GIUS | CDO | Giubiasco – Locarno |
631 | CDO | PINC | Cadenazzo – Pino confine |
638 | BASM | CHSM | Balerna SM – Chiasso Smistamento |
639 | CHIE | CHSM | Monte Olimpino II – Chiasso Smistamento |
640 | BG | RU | Brugg – Rupperswil |
641 | RUO | RU(641) | Rupperswil Ost – Rupperswil (voie droite) |
646 | BRGG | MAET | Brunegg – Mägenwil |
647 | BG | HDKN | Brugg – Hendschiken Nord |
648 | BGS | BGN | Brugg Süd – Brugg Nord (VL) |
649 | AA | WOET(649) | Aarau – Wöschnau Tunnel alt |
650 | KLWW | DKO | Killwangen West – Lenzburg – Däniken Ost |
653 | GEXO | IMW | Gexi Ost – Rotkreuz – Immensee West |
691 | RBL | KLWW | RBL Kopf Zürich – Killwangen West |
692 | RBLZ | RBLD | RBL Nord |
693 | RBLD | RBLE | RBL Mitte |
698 | KLWW | HBLO(698) | Killwangen West -411- Heitersbergl. Ost |
699 | SDO | EFG(699) | Neuer Bözbergtunnel |
700 | BG | PRO | Brugg – Pratteln Ost |
701 | EGL | STSO | Eglisau – Koblenz – Stein Säckingen Ost |
703 | ZSEO | GMT | ZH Oerlikon Nord – Wettingen – Gruemet |
704 | WUER | KLWW | Würenlos – Killwangen West (RBL) |
706 | ZSEO | OPS | Zürich Seebach – Glattbrugg Süd |
710 | ZASO | BG | Zürich HB – Brugg AG |
711 | ZASN | ZASS | ZH Hardbrücke – Kollermühle |
715 | ZASO | HRD | Zürich Altstetten Ost – Zürich Hard |
718 | ZAU | ZASS | ZH Aussersihl – ZH Altstetten Süd |
720 | ZAU | ZB | ZH Langstrasse – Thalwil – Ziegelbrücke |
721 | TW | TWS(721) | Thalwil – Thalwil Süd |
722 | ZAU | NIDS | ZH Langstrasse – Nidelbad – Litti |
723 | NIDS | TWNO | Nidelbad Süd – Thalwil Nord |
725 | NIDB | NIDO | Nidelbad – Nidelbad Ost |
751 | HUER | WNO | ZH Langstr. – Wallisellen – Winterthur |
752 | ZOEN | HUER | Zürich Oerlikon Nord – Hürlistein (bif.) |
757 | KL | DORF | Kloten – Dorfnest (Überwerfung) |
760 | HRD | BUE | Zürich Hardbrücke – Bülach |
762 | NH | SH | Winterthur Nord – Schaffhausen RB Ost |
763 | BAD | GRLX | Basel Bad Bhf – Waldshut – Schaffhausen |
764 | SH | EULG | Schaffhausen – Singen – Konstanz |
770 | BUE | NH | Bülach – Eglisau – Neuhausen |
824 | RH | KGHR | Romanshorn – Konstanz |
830 | WIL | WF | Wil – Weinfelden |
840 | NO | RH | Winterthur Nord – Romanshorn |
850 | GSS | WNO | St. Gallen – Winterthur Nord |
880 | TRUE | HAG | Sargans Ost – St. Gallen |
881 | SASL | TRUE | Sargans Schl. West – Schleife – Trübbach |
890 | SASO | ZB | Sargans Ost – Ziegelbrücke |
900 | SASO | CHW | Sargans Ost – Chur West (Gleisende) |
2 Installations de trafic marchandises
Les installations de trafic marchandises ci-après sont soumises à l’ordonnance sur les accidents majeurs:
Basel SBB RB (BSRB)
Zürich RB Limmattal (RBL)
Lausanne-Triage (LT)
Chiasso Smistamento (CHSM)
Genève-La-Praille