L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:
Enseignement | 1re année | 2e année | 3e année | 4e année | Total |
a. Connaissances professionnelles | |||||
– fabrication et réparation de pièces de bateau en bois | [tab] 40 | [tab] 0 | [tab] 90 | [tab] 20 | [tab] 150 |
– fabrication et réparation de pièces de bateau en composite et en métal | [tab] 20 | [tab] 0 | [tab] 0 | [tab] 80 | [tab] 100 |
– exécution de travaux de montage et de modification des équipements techniques de bateaux | [tab] 20 | [tab] 90 | [tab] 30 | [tab] 20 | [tab] 160 |
– maniement de bateaux et de systèmes de manutention et de levage | [tab] 20 | [tab] 50 | [tab] 0 | [tab] 0 | [tab] 70 |
– exécution de travaux de planification, de contrôle et d’entretien | [tab] 100 | [tab] 60 | [tab] 80 | [tab] 80 | [tab] 320 |
Total | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
b. Culture générale | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
c. Éducation physique | [tab] 40 | [tab] 40 | [tab] 40 | [tab] 40 | [tab] 160 |
Total des périodes d’enseignement | 360 | 360 | 360 | 360 | 1440 |
De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes.
La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.
L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.
Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.